רשימת גושים וחלקות:
|
|
למשל: 6006, 6008-6009, 6010/1
כולל גוש וחלקה: 6006 12
טווח חלקות בגוש: 6006 12-15
|
|
סוג גוש:
|
 טוען נתונים… |
מוסדר |
לא מוסדר |
שומא |
מבוטל |
בתהליך הסדר |
לא רשום |
|
|
|
סטטוס גוש:
|
 טוען נתונים… |
לא ידוע |
חדש רשום |
בתהליך רישום |
לא רשום |
לא מוסדר |
מבוטל |
מוסדר |
בהסדר |
גוש שומא |
רישום ראשון |
חלוקה |
מוקדמת |
ארעית |
סופית |
ירדני |
חדש מבוטל |
הסדר מבוטל |
לא קיים |
|
|
|
סטטוס טיוב אנליטי:
|
 טוען נתונים… |
לא מטויב |
מטויב |
בתהליך טיוב |
|
|
|
מתאריך סטטוס גוש:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
סטטוס חלקה:
|
 טוען נתונים… |
חלקה פעילה |
חלקה מבוטלת |
חלקת טעות |
|
|
|
עד תאריך סטטוס גוש:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
|
 
|
|
רשימת תצ"רים:
|
|
סטטוס תצ"ר:
|
 טוען נתונים… |
קליטת קבצי קלט |
תצ"ר בביקורת |
כשר לרישום |
סופי |
מתבטל |
תל"ר הוחזר למודד |
|
|
|
|
מתאריך סטטוס תצ"ר:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
למשל: 123/2000, 200/1998
|
עד תאריך סטטוס תצ"ר:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
|
 
|
מספר פסק דין:
|
|
שנת פסק דין:
|
|
|
שם פסק דין:
|
|
מתאריך סטטוס פסק דין:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
סטטוס פסק דין:
|
 טוען נתונים… |
ביצוע גרפי |
ממתין לאישור פ.הסדר |
מאושר |
מבוטל |
|
|
|
עד תאריך סטטוס פסק דין:
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
ינו | פבר | מרץ | אפר |
מאי | יונ | יול | אוג |
ספט | אוק | נוב | דצמ |
|
|
|
|
 
|